Description
- Conditionneurs multicanaux
- Émetteurs à deux fils
- Blocs de terminaison SnapLoc
- Connecteurs amovibles
- Modules d’interverrouillage
- Bus d’alimentation ferroviaire I / Q en option
- Configuration basée sur PC
- Modules mathématiques
Informations de commande (alimenté par courant continu, 2 fils)
Champ d’entrée (champ configurable)
| Numéro de pièce | Fonction | Entrée | Largeur du logement | Sortie (Champ configurable | |
|---|---|---|---|---|---|
| Q500-1B00 | |||||
| Entrée | Courant continu (1 ch) | 0 (4) à 20 mA | 22.3mm | 0 (4) à 20 mA DC | |
| Q500-2B00 | |||||
| Boucle alimentée | Courant CC (2 Ch) | 0 (4) à 20 mA | 22.3mm | 4 à 20 mA DC | |
| Q500-4B00 | |||||
| Emetteurs | Courant CC (4 Ch) | 0 (4) à 20 mA | 22.3mm | 4 à 20 mA DC | |
| Q501-1Bxx | |||||
| Sortie | DC VI (1 Ch) | 0 à 1 mA, 0 à 20 mA, 4 à 20 mA | 22.3mm | 4 à 20 mA DC | |
| Boucle alimentée | DC VI (2 Ch) | 0 à 50mV, 0 à 100mV, 0 à 500mV | |||
| Emetteurs | 0 à 1V, 0 à 5V, 1 à 5V, 0 à 10V, 0 à 100V | ||||
| +/- 10V | |||||
| Q501-2Bxx | |||||
| Sortie | DC VI (1 Ch) | 0 à 1 mA, 0 à 20 mA, 4 à 20 mA | 22.3mm | 4 à 20 mA DC | |
| Boucle alimentée | DC VI (2 Ch) | 0 à 50mV, 0 à 100mV, 0 à 500mV | |||
| Emetteurs | 0 à 1V, 0 à 5V, 1 à 5V, 0 à 10V, 0 à 100V | ||||
| +/- 10V | |||||
| Q510-0Bxx | |||||
| Sortie | RTD (2 Ch) | Pt100: | 22.3mm | 4 à 20 mA DC | |
| Boucle alimentée | RTD (4 Ch) | 0 à 100 ° C, 0 à 150 ° C, 0 à 200 ° C, | |||
| Emetteurs | 0 à 250 ° C, 0 à 500 ° C | ||||
| 0 à 200 ° F, 0 à 300 ° F, 0 à 400 ° F, | |||||
| 0 à 500 ° F, 0 à 1000 ° F | |||||
| Q510-4Bxx | |||||
| Sortie | RTD (2 Ch) | Pt100: | 22.3mm | 4 à 20 mA DC | |
| Boucle alimentée | RTD (4 Ch) | 0 à 100 ° C, 0 à 150 ° C, 0 à 200 ° C, | |||
| Emetteurs | 0 à 250 ° C, 0 à 500 ° C | ||||
| 0 à 200 ° F, 0 à 300 ° F, 0 à 400 ° F, | |||||
| 0 à 500 ° F, 0 à 1000 ° F | |||||
| Q520-0Bxx | |||||
| Sortie | Thermocouple (2Ch) | Type J: 0 à 500 ° F, 0 à 1000 ° F, 0 à 500 ° C | 4 à 20 mA DC | ||
| Boucle alimentée | Type K: 0 à 500 ° F, 0 à 2000 ° F, 0 à 1000 ° C | ||||
| Emetteur | Type T: 0 à 500 ° F, 0 à 250 ° C | ||||
Informations de commande (alimentation DC, 4 fils)
Champ d’entrée (champ configurable)
| Numéro de pièce | Fonction | Entrée | Largeur du logement | Sortie (Champ configurable | |
|---|---|---|---|---|---|
| Q108 | |||||
| Alarme de limite | DC Volts | +/- 10mV à +/- 200V | 22.3mm | Alarme (relais SPDT double) | |
| Courant CC | +/- 1 mA à +/- 100 mA | ||||
| Q404-2L08 | |||||
| Isolateur | Volts DC (2 Ch) | 0 à 10 V | 22.3mm | 4 à 20 mA DC | |
| Q404-2L09 | |||||
| Isolateur | Volts DC (2 Ch) | 0 à 10 V | 22.3mm | 0 à 10 VCC | |
| Q404-2L28 | |||||
| Isolateur | Volts DC (2 Ch) | – 10 à 10 V | 22.3mm | – 10 à 10 VCC | |
| Q404-3L00 | |||||
| Isolateur | Courant continu (1 canal, excitation 24 Vc.c.) | 4 à 20 mA | 22.3mm | 4 à 20 mA DC | |
| Q404-3L01 | |||||
| Isolateur | Courant continu (1 canal, excitation 24 Vc.c.) | 4 à 20 mA | 22.3mm | 0 à 10 VCC | |
| Q404-4L00 | |||||
| Isolateur | Courant continu (1 entrée, sortie 2 canaux) | 4 à 20 mA | 22.3mm | 4 à 20 mA DC | |
| Q408-A000 | |||||
| Isolateur | DC VI (1 Ch) | 10mV à 100V | 22.3mm | Tension CC (0-5V, 0-10V) | |
| Courant CC (0-1mA, 0-20mA, 4-20mA) | |||||
| (0-20mA sur A000 uniquement) | |||||
| Q438 | |||||
| Isolateur | Potentiomètre | 100 ohms à 100 kohms | 22.3mm | Tension CC (0-5V, 0-10V) | |
| Courant CC (0-1mA, 0-20mA, 4-20mA) | |||||
| Q448 | |||||
| Isolateur | Jauge de contrainte | 0 à 200mV | 22.3mm | Tension CC (0-5V, 0-10V) | |
| +/- 5mV à +/- 200mV | Courant CC (0-1mA, 0-20mA, 4-20mA) | ||||
| Excitation: 1-10 Vcc @ 120 mA | |||||
| Q468 | |||||
| Isolateur | Volts CA | 100mV à 300V | 22.3mm | Tension CC (0-5V, 0-10V) | |
| Courant alternatif | 10 mA à 100 mA | Courant CC (0-1mA, 0-20mA, 4-20mA) | |||
| Q478 | |||||
| Isolateur | Fréquence | 2Hz à 10kHz, 150mVp à 150Vrms | 22.3mm | Tension CC (0-5V, 0-10V) | |
| Courant CC (0-1mA, 0-20mA, 4-20mA) | |||||
| Q488 | |||||
| Isolateur | Universel (inclut 2, 3 et 4 fils RTD) | Type B: 0 à 1820 ° C | 22.3mm | Tension CC (0-10 V) | |
| Type C: 0 à 2320 ° C | courant continu (0-20mA) | ||||
| Type E: -270 à 1000 ° C | |||||
| Type J: -210 à 760 ° C | |||||
| Type K: -270 à 1372 ° C | |||||
| Type N: -200 à 1300 ° C | |||||
| Type R: 0 à 1760 ° C | |||||
| Type S: 0 à 1750 ° C | |||||
| Type T: -270 à 390 ° C | |||||
| Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000: -200 à 850 ° C | |||||
| Cu-9.035: -40 à 260 ° C | |||||
| Ni120: -80 à 320 ° C | |||||
| +/- 90mV | |||||
| +/- 900mV | |||||
| 0 à 4000 ohms | |||||
| Q498 * | |||||
| Isolateur | DC VI (2 canaux, isolé) | +/- 150mV, +/- 1.5V, +/- 15V, +/- 150V | 22.3mm | Tension continue (0-10 V, +/- 10 V) | |
| Fréquence | +/- 2.5mA, +/- 25mA | courant continu (0-20mA) | |||
| Discret (à 18V) | 2Hz à 10kHz, 150mVp à 150Vrms | Fréquence (0 à 10 kHz) | |||
| Fonctions mathématiques | Ajouter, Soustraire, Multiplier, Diviser, Racine carrée | Discret (à 18V) | |||
| Q425-0B01 (3 fils) | |||||
| Emetteur | Thermocouple | Type J: 0 à 500 ° F | 22.3mm | Tension CC (0-10 V) | |
| Type J: 0 à 500 ° C | |||||
| Q425-0B03 (3 fils) | |||||
| Emetteur | Thermocouple | Type J: 0 à 500 ° F | 22.3mm | Tension CC (0-10 V) | |
| Type J: 0 à 500 ° C |
Documentation
- Action I / Q Q520 Fiche de données alimentée par boucle

- Action I / Q Q510 Fiche de données alimentée par boucle

- Action I / Q Q501 Fiche de données alimentée par boucle

- Action I / Q Q500 Fiche de données alimentée par boucle

- Action I / Q Q498 Fiche de données alimentée par boucle

- Action I / Q Q488 Fiche de données alimentée par boucle

- Action I / Q Q478 Fiche de données alimentée par boucle

- Action I / Q Q468 Fiche de données alimentée par boucle

- Action I / Q Q448 Fiche de données alimentée par boucle

- Action I / Q Q438 Fiche de données alimentée par boucle

- Action I / Q Q408 Fiche de données alimentée par boucle

- Action I / Q Q404 Fiche de données alimentée par boucle

- Action I / Q Q108 Fiche de données alimentée par boucle

- Action PAK AP9046 DC Output Data Sheet

- Action I / Q C698 (Q498) Data Sheet

- Action Pak 1000-1024 Fiche technique

Latest Product




